Encuestas en Kansas
Cada contienda de 2026 en Kansas con encuestas: el promedio, las encuestas más recientes y, tras la elección, cuánto se desviaron del resultado.
| Contienda | Encuestas | Promedio (D−R) | Resultado |
|---|---|---|---|
| Senado | 11 | D+3.9 | – |
| Gobernador | 9 | R+0.1 | – |
| KS-02 | 1 | R+3.0 | – |
Senado · Kansas
Promedio: Adam Hamilton 49.1 % · Roger Marshall 45.2 % · David Graham 4.4 %
| Fin | Encuestadora | Resultado | Muestra |
|---|---|---|---|
| 1 nov | AtlasIntel | Adam Hamilton 52, Roger Marshall 45 | 2,038 |
| 1 nov | Survey 160 | Adam Hamilton 50, Roger Marshall 43 | 1,365 |
| 1 nov | The New York Times/Siena University | Adam Hamilton 49, Roger Marshall 44, David Graham 4 | 736 |
| 29 oct | YouGov | Adam Hamilton 50, Roger Marshall 49 | 2,086 |
| 28 oct | Emerson College | Adam Hamilton 50, Roger Marshall 47, David Graham 3 | 800 |
| 26 oct | CNN/SSRS | Adam Hamilton 49, Roger Marshall 45 | 838 |
| 26 oct | The Washington Post/George Mason University Schar School of Policy and Government | Adam Hamilton 52, Roger Marshall 43, David Graham 4 | 801 |
| 14 oct | InsiderAdvantage | Roger Marshall 48, Adam Hamilton 47 | 1,200 |
| 10 oct | InsiderAdvantage | Adam Hamilton 48, Roger Marshall 47, David Graham 3 | 1,200 |
| 4 oct | GBAO | Adam Hamilton 46, Roger Marshall 41, David Graham 7 | 600 |
Gobernador · Kansas
Promedio: Ty Masterson 47.9 % · Cindy Holscher 47.8 %
| Fin | Encuestadora | Resultado | Muestra |
|---|---|---|---|
| 1 nov | AtlasIntel | Cindy Holscher 50, Ty Masterson 46 | 2,038 |
| 1 nov | Survey 160 | Cindy Holscher 49, Ty Masterson 47 | 1,267 |
| 1 nov | The New York Times/Siena University | Cindy Holscher 48, Ty Masterson 47 | 736 |
| 29 oct | YouGov | Ty Masterson 50, Cindy Holscher 49 | 2,092 |
| 28 oct | Emerson College | Ty Masterson 53, Cindy Holscher 48 | 800 |
| 26 oct | CNN/SSRS | Ty Masterson 50, Cindy Holscher 45 | 838 |
| 26 oct | The Washington Post/George Mason University School of Policy and Government | Cindy Holscher 51, Ty Masterson 45 | 801 |
| 21 oct | Global Strategy Group | Ty Masterson 47, Cindy Holscher 47 | 600 |
| 4 oct | YouGov | Ty Masterson 47, Cindy Holscher 44 | 2,252 |
| 30 sept | The New York Times/Siena University | Ty Masterson 49, Cindy Holscher 44 | 605 |
Todas las contiendas en Kansas → · Descargar los datos → · Precisión de las encuestas →
Encuestas: VoteHub y The New York Times. Promedio: Polling Desk. Resultados: civicAPI.


