Encuestas en Florida
Cada contienda de 2026 en Florida con encuestas: el promedio, las encuestas más recientes y, tras la elección, cuánto se desviaron del resultado.
| Contienda | Encuestas | Promedio (D−R) | Resultado |
|---|---|---|---|
| Senado | 22 | R+6.4 | – |
| Gobernador | 24 | R+4.4 | – |
| FL-02 | 6 | R+19.4 | – |
| FL-04 | 1 | – | – |
| FL-07 | 1 | Empate | – |
| FL-08 | 1 | R+9.0 | – |
| FL-09 | 1 | Empate | – |
| FL-11 | 2 | R+0.3 | – |
| FL-13 | 1 | D+1.0 | – |
| FL-14 | 1 | D+5.0 | – |
| FL-16 | 1 | R+4.0 | – |
| FL-19 | 2 | – | – |
| FL-20 | 2 | – | – |
| FL-21 | 1 | R+11.0 | – |
| FL-22 | 2 | Empate | – |
| FL-24 | 3 | – | – |
| FL-25 | 3 | D+1.3 | – |
| FL-27 | 2 | Empate | – |
| FL-28 | 2 | R+4.0 | – |
Senado · Florida
Promedio: Ashley Moody 49.6 % · Angie Nixon 43.3 %
| Fin | Encuestadora | Resultado | Muestra |
|---|---|---|---|
| 2 nov | Research Co. | Ashley Moody 51, Angie Nixon 44, Neil Gillespie 1 | 450 |
| 31 oct | RedBox Research | Ashley Moody 47, Angie Nixon 45, Neil Gillespie 1 | 2,898 |
| 30 oct | Big Data Poll | Ashley Moody 52, Angie Nixon 45, Neil Gillespie 4 | 1,067 |
| 30 oct | Stetson University Center for Public Opinion Research | Ashley Moody 49, Angie Nixon 45 | 859 |
| 29 oct | InsiderAdvantage | Ashley Moody 49, Angie Nixon 43, Neil Gillespie 2 | 1,200 |
| 29 oct | Targoz Market Research | Ashley Moody 52, Angie Nixon 43 | 1,013 |
| 28 oct | The Political Matrix/The Listener Group | Ashley Moody 42, Angie Nixon 36 | 500 |
| 27 oct | ActiVote | Ashley Moody 53, Angie Nixon 47 | 400 |
| 27 oct | St. Pete Polls | Ashley Moody 49, Angie Nixon 45 | 916 |
| 25 oct | The New York Times/Siena University | Ashley Moody 50, Angie Nixon 44 | 813 |
Gobernador · Florida
Promedio: Byron Donalds 48.3 % · David Jolly 44.0 %
| Fin | Encuestadora | Resultado | Muestra |
|---|---|---|---|
| 2 nov | Research Co. | Byron Donalds 48, David Jolly 44 | 450 |
| 31 oct | ActiVote | Byron Donalds 52, David Jolly 48 | 400 |
| 31 oct | RedBox Research | Byron Donalds 47, David Jolly 46, Scott Jewett 1 | 2,898 |
| 30 oct | Big Data Poll | Byron Donalds 47, David Jolly 44, Scott Jewett 3 | 1,067 |
| 30 oct | Stetson University Center for Public Opinion Research | Byron Donalds 51, David Jolly 45 | 858 |
| 29 oct | InsiderAdvantage | Byron Donalds 49, David Jolly 45, Scott Jewett 2 | 1,200 |
| 29 oct | Targoz Market Research | Byron Donalds 50, David Jolly 43 | 1,014 |
| 28 oct | The Political Matrix/The Listener Group | Byron Donalds 40, David Jolly 39 | 500 |
| 27 oct | St. Pete Polls | Byron Donalds 48, David Jolly 46 | 916 |
| 25 oct | The New York Times/Siena University | Byron Donalds 48, David Jolly 44 | 813 |
Todas las contiendas en Florida → · Descargar los datos → · Precisión de las encuestas →
Encuestas: VoteHub y The New York Times. Promedio: Polling Desk. Resultados: civicAPI.


