Encuestas en Minnesota
Cada contienda de 2026 en Minnesota con encuestas: el promedio, las encuestas más recientes y, tras la elección, cuánto se desviaron del resultado.
| Contienda | Encuestas | Promedio (D−R) | Resultado |
|---|---|---|---|
| Senado | 12 | D+5.5 | – |
| Gobernador | 10 | D+10.5 | – |
| MN-01 | 4 | D+1.2 | – |
| MN-02 | 1 | D+12.0 | – |
Senado · Minnesota
Promedio: Peggy Flanagan 48.5 % · Michele Tafoya 43.0 % · Marisa Simonetti 2.0 % · Rebecca Whiting 2.0 %
| Fin | Encuestadora | Resultado | Muestra |
|---|---|---|---|
| 1 nov | AtlasIntel | Peggy Flanagan 48, Michele Tafoya 46 | 2,133 |
| 1 nov | Research Co. | Peggy Flanagan 48, Michele Tafoya 43 | 450 |
| 1 nov | Survey 160 | Peggy Flanagan 52, Michele Tafoya 43 | 1,365 |
| 30 oct | InsiderAdvantage | Peggy Flanagan 49, Michele Tafoya 46, Rebecca Whiting 3 | 1,200 |
| 28 oct | SurveyUSA | Peggy Flanagan 48, Michele Tafoya 41, Marisa Simonetti 2 | 714 |
| 26 oct | The New York Times/Siena University | Peggy Flanagan 54, Michele Tafoya 40 | 752 |
| 22 oct | Victory Insights | Peggy Flanagan 48, Michele Tafoya 44 | 1,194 |
| 15 oct | Trafalgar Group | Peggy Flanagan 48, Michele Tafoya 45, Rebecca Whiting 1 | 1,079 |
| 12 oct | SurveyUSA | Peggy Flanagan 45, Michele Tafoya 42, Marisa Simonetti 2 | 718 |
| 7 oct | Mason-Dixon Polling & Research, Inc. | Peggy Flanagan 47, Michele Tafoya 43 | 800 |
Gobernador · Minnesota
Promedio: Amy Klobuchar 51.2 % · Lisa Demuth 40.6 % · Steven Young 2.5 %
| Fin | Encuestadora | Resultado | Muestra |
|---|---|---|---|
| 1 nov | Research Co. | Amy Klobuchar 53, Lisa Demuth 40, Steven Young 1 | 450 |
| 1 nov | Survey 160 | Amy Klobuchar 53, Lisa Demuth 42 | 1,365 |
| 28 oct | State Navigate | Amy Klobuchar 52, Lisa Demuth 42, Steven Young 3 | 806 |
| 28 oct | SurveyUSA | Amy Klobuchar 51, Lisa Demuth 39, Steven Young 3 | 714 |
| 26 oct | The New York Times/Siena University | Amy Klobuchar 56, Lisa Demuth 38 | 752 |
| 22 oct | Victory Insights | Amy Klobuchar 50, Lisa Demuth 43 | 1,194 |
| 12 oct | SurveyUSA | Amy Klobuchar 48, Lisa Demuth 41, Steven Young 3 | 718 |
| 7 oct | Mason-Dixon | Amy Klobuchar 50, Lisa Demuth 41 | 800 |
| 7 oct | Morning Consult | Amy Klobuchar 48, Lisa Demuth 39 | 1,000 |
| 4 oct | GQR | Peggy Flanagan 53, Michele Tafoya 44 | 800 |
Todas las contiendas en Minnesota → · Descargar los datos → · Precisión de las encuestas →
Encuestas: VoteHub y The New York Times. Promedio: Polling Desk. Resultados: civicAPI.


