Control del Senado
Día de la elección: martes, 3 de noviembre de 2026
Probabilidades del mercado
Probabilidad de ganar, según los precios de los mercados de predicción
67% Demócratas
Republicanos 33%
| Mercado | Resultado posible | Probabilidad |
|---|---|---|
| Kalshi (se abre en una pestaña nueva) | Democratic Party | 67% |
| Republican Party | 34% | |
| Polymarket (se abre en una pestaña nueva) | Democratic Party | 68% |
| Republican Party | 32% |
Ver datos como tabla
| Serie | Primero | Último |
|---|---|---|
| Kalshi · Demócratas | 2/5/2026: 48% | 29/10/2026: 67% |
| Polymarket · Demócratas | 2/5/2026: 50% | 29/10/2026: 68% |
| Kalshi · Republicanos | 2/5/2026: 50% | 29/10/2026: 34% |
| Polymarket · Republicanos | 2/5/2026: 50% | 29/10/2026: 32% |
Promedio de encuestas
Aún no hay encuestas de esta contienda.
Escaños
Los resultados aparecerán aquí a medida que se cuenten los votos la noche de la elección.
| Candidato | Partido |
|---|---|
| Democrats | Demócrata |
| Republicans | Republicano |
| America First | Otros |
| American Center Party | Otros |
| Approval Voting | Otros |
| Constitution | Otros |
| Forward | Otros |
| Green | Verde |
| Independent | Independiente |
| Kentucky Party | Otros |
| Legal Marijuana Now | Otros |
| Libertarians | Libertario |


