Cámara: VA-10
Día de la elección: martes, 3 de noviembre de 2026
Probabilidades del mercado
Probabilidad de ganar, según los precios de los mercados de predicción
98% Demócratas
Republicanos 2%
| Mercado | Resultado posible | Probabilidad |
|---|---|---|
| Kalshi (se abre en una pestaña nueva) | Suhas Subramanyam | 98% |
| Dave Beckwith | 3% | |
| Polymarket (se abre en una pestaña nueva) | Suhas Subramanyam | 97% |
| Dave Beckwith | 2% |
Ver datos como tabla
| Serie | Primero | Último |
|---|---|---|
| Kalshi · Demócratas | 4/5/2026: 93% | 29/10/2026: 98% |
| Polymarket · Demócratas | 2/5/2026: 84% | 29/10/2026: 97% |
| Kalshi · Republicanos | 4/5/2026: 6% | 29/10/2026: 3% |
| Polymarket · Republicanos | 2/5/2026: 10% | 29/10/2026: 2% |
Promedio de encuestas
Aún no hay encuestas de esta contienda.
En la boleta
Los resultados aparecerán aquí a medida que se cuenten los votos la noche de la elección.
| Candidato | Partido |
|---|---|
| Suhas Subramanyam | Demócrata |
| Dave Beckwith | Republicano |
| Ahsen Mujeeb Malik | Independiente |
| Write-In | Otros |


