Cámara: OH-09
Día de la elección: martes, 3 de noviembre de 2026
Probabilidades del mercado
Probabilidad de ganar, según los precios de los mercados de predicción
77% Demócratas
Republicanos 23%
| Mercado | Resultado posible | Probabilidad |
|---|---|---|
| Kalshi (se abre en una pestaña nueva) | Marcy Kaptur | 78% |
| Derek Merrin | 23% | |
| Polymarket (se abre en una pestaña nueva) | Marcy Kaptur | 76% |
| Derek Merrin | 24% |
Ver datos como tabla
| Serie | Primero | Último |
|---|---|---|
| Kalshi · Demócratas | 2/5/2026: 66% | 29/10/2026: 78% |
| Polymarket · Demócratas | 2/5/2026: 68% | 29/10/2026: 76% |
| Kalshi · Republicanos | 8/5/2026: 28% | 29/10/2026: 23% |
| Polymarket · Republicanos | 2/5/2026: 32% | 29/10/2026: 24% |
Promedio de encuestas
1 encuestas en los últimos 30 días de sondeos · Empate
Marcy Kaptur (D)
48%
Derek Merrin (R)
48%
En la boleta
Los resultados aparecerán aquí a medida que se cuenten los votos la noche de la elección.
| Candidato | Partido |
|---|---|
| Marcy Kaptur | Demócrata |
| Kathy McKinstry | Otros |
| Derek Merrin | Republicano |
Cámara: OH-09: encuestas a lo largo del tiempo
3 encuestas · promedio móvil de 21 días · los puntos son encuestas individuales
Derek Merrin 48%
Marcy Kaptur 48%
Alea Nadeem 4%
David Gedert 3%
Ver datos como tabla
| Respuesta | Promedio más reciente | Encuestas | Última encuesta |
|---|---|---|---|
| Derek Merrin | 48% | 3 | 23/9/2026 |
| Marcy Kaptur | 48% | 2 | 23/9/2026 |
| Alea Nadeem | 4% | 1 | 16/4/2026 |
| David Gedert | 3% | 1 | 20/4/2026 |
Encuestas más recientes
| Encuestadora | Fechas | Muestra | Resultado |
|---|---|---|---|
| DCCC Targeting and Analytics Department | 9/22–9/23 | 481 LV |
Marcy Kaptur (D)
Derek Merrin (R)
|
| McLaughlin & Associates | 4/18–4/20 | 400 LV |
Derek Merrin (R)
Marcy Kaptur (D)
David Gedert (L)
|
| J.L. Partners | 4/11–4/16 | 600 LV |
Derek Merrin (R)
Josh Williams (R)
Madison Sheahan (R)
Alea Nadeem (R)
|


