Cámara: NV-01
Día de la elección: martes, 3 de noviembre de 2026
Probabilidades del mercado
Probabilidad de ganar, según los precios de los mercados de predicción
96% Demócratas
Republicanos 4%
| Mercado | Resultado posible | Probabilidad |
|---|---|---|
| Kalshi (se abre en una pestaña nueva) | Dina Titus | 95% |
| Carrie Buck | 4% | |
| Polymarket (se abre en una pestaña nueva) | Dina Titus | 96% |
| Carrie Buck | 4% |
Ver datos como tabla
| Serie | Primero | Último |
|---|---|---|
| Kalshi · Demócratas | 2/5/2026: 86% | 29/10/2026: 95% |
| Polymarket · Demócratas | 2/5/2026: 84% | 29/10/2026: 96% |
| Kalshi · Republicanos | 2/5/2026: 14% | 29/10/2026: 4% |
| Polymarket · Republicanos | 2/5/2026: 11% | 29/10/2026: 4% |
Promedio de encuestas
Aún no hay encuestas de esta contienda.
En la boleta
Los resultados aparecerán aquí a medida que se cuenten los votos la noche de la elección.
| Candidato | Partido |
|---|---|
| Carrie Buck | Republicano |
| Dina Titus | Demócrata |
| Afzal "Bobby" Khan | Otros |
| Steven "Chap" St John | Otros |


