Cámara: NJ-05
Día de la elección: martes, 3 de noviembre de 2026
Probabilidades del mercado
Probabilidad de ganar, según los precios de los mercados de predicción
95% Demócratas
Republicanos 5%
| Mercado | Resultado posible | Probabilidad |
|---|---|---|
| Kalshi (se abre en una pestaña nueva) | Josh Gottheimer | 96% |
| Sean Kirrane | 6% | |
| Polymarket (se abre en una pestaña nueva) | Josh Gottheimer | 96% |
| Sean Kirrane | 4% |
Ver datos como tabla
| Serie | Primero | Último |
|---|---|---|
| Kalshi · Demócratas | 5/5/2026: 86% | 29/10/2026: 96% |
| Polymarket · Demócratas | 2/5/2026: 84% | 29/10/2026: 96% |
| Kalshi · Republicanos | 5/5/2026: 12% | 29/10/2026: 6% |
| Polymarket · Republicanos | 2/5/2026: 15% | 29/10/2026: 4% |
Promedio de encuestas
Aún no hay encuestas de esta contienda.
En la boleta
Los resultados aparecerán aquí a medida que se cuenten los votos la noche de la elección.
| Candidato | Partido |
|---|---|
| Josh Gottheimer | Demócrata |
| Sean Kirrane | Republicano |
| Adam Rueda | Independiente |


