Cámara: MO-05
Día de la elección: martes, 3 de noviembre de 2026
Probabilidades del mercado
Probabilidad de ganar, según los precios de los mercados de predicción
97% Demócratas
Republicanos 3%
| Mercado | Resultado posible | Probabilidad |
|---|---|---|
| Kalshi (se abre en una pestaña nueva) | Emanuel Cleaver | 96% |
| Rick Brattin | 3% | |
| Polymarket (se abre en una pestaña nueva) | Emanuel Cleaver | 96% |
| Rick Brattin | 3% |
Ver datos como tabla
| Serie | Primero | Último |
|---|---|---|
| Kalshi · Demócratas | 2/5/2026: 39% | 29/10/2026: 96% |
| Polymarket · Demócratas | 2/5/2026: 34% | 29/10/2026: 96% |
| Kalshi · Republicanos | 3/5/2026: 62% | 29/10/2026: 3% |
| Polymarket · Republicanos | 2/5/2026: 62% | 29/10/2026: 3% |
Promedio de encuestas
Aún no hay encuestas de esta contienda.
En la boleta
Los resultados aparecerán aquí a medida que se cuenten los votos la noche de la elección.
| Candidato | Partido |
|---|---|
| Rick Brattin | Republicano |
| Emanuel Cleaver | Demócrata |
| Randall (Randy) Langkraehr | Libertario |


