En vivo
Iowa

Iowa: resultados por condado

Cada condado que ha terminado de contar (95 % o más), con el margen de 2026 y el cambio frente a la presidencial de 2024 en ese mismo condado.

Senado · Iowa

Ganó Josh Turek (50.5 %).

99 de 99 condados contados. En conjunto, esos condados se movieron hacia D 16.4 puntos desde 2024.

Resultados por condado
CondadoVotos20262024Cambio
Adair 3,127 R+27.3 R+45.0 D+17.7
Adams 1,614 R+28.5 R+44.2 D+15.7
Allamakee 5,712 R+18.3 R+34.3 D+16.0
Appanoose 4,797 R+23.8 R+46.7 D+22.8
Audubon 2,436 R+21.4 R+38.4 D+17.0
Benton 11,898 R+18.0 R+33.2 D+15.3
Black Hawk 52,712 D+18.6 D+1.2 D+17.5
Boone 12,384 R+2.1 R+21.5 D+19.4
Bremer 11,883 R+8.7 R+22.2 D+13.4
Buchanan 8,637 R+11.4 R+28.2 D+16.8
Buena Vista 5,881 R+10.4 R+33.3 D+22.9
Butler 6,377 R+29.8 R+45.3 D+15.5
Calhoun 3,725 R+28.7 R+46.7 D+18.0
Carroll 8,857 R+25.2 R+41.9 D+16.7
Cass 5,282 R+26.9 R+40.7 D+13.8
Cedar 8,685 R+5.6 R+21.8 D+16.2
Cerro Gordo 18,509 D+3.5 R+11.6 D+15.2
Cherokee 4,752 R+29.0 R+45.8 D+16.8
Chickasaw 4,913 R+20.3 R+37.2 D+16.8
Clarke 3,499 R+21.7 R+42.0 D+20.4
Clay 6,596 R+25.1 R+43.2 D+18.1
Clayton 7,355 R+18.9 R+34.5 D+15.6
Clinton 18,463 R+2.0 R+18.9 D+16.9
Crawford 4,955 R+17.2 R+43.5 D+26.3
Dallas 55,817 D+10.7 R+4.7 D+15.4
Davis 2,964 R+34.4 R+54.4 D+20.0
Decatur 2,802 R+26.7 R+47.1 D+20.3
Delaware 7,992 R+25.6 R+39.6 D+14.0
Des Moines 14,736 D+1.1 R+15.0 D+16.2
Dickinson 9,496 R+27.4 R+40.0 D+12.6
Dubuque 43,676 D+5.3 R+8.6 D+13.9
Emmet 3,546 R+24.9 R+44.0 D+19.2
Fayette 7,881 R+13.4 R+30.5 D+17.1
Floyd 6,075 R+9.1 R+25.7 D+16.6
Franklin 3,811 R+25.8 R+41.7 D+15.9
Fremont 2,626 R+24.1 R+44.6 D+20.5
Greene 3,713 R+14.2 R+33.0 D+18.8
Grundy 5,775 R+29.2 R+41.8 D+12.5
Guthrie 5,195 R+23.7 R+37.9 D+14.3
Hamilton 5,828 R+13.7 R+33.3 D+19.6
Hancock 4,558 R+33.2 R+47.4 D+14.2
Hardin 6,697 R+21.3 R+38.4 D+17.1
Harrison 5,763 R+21.0 R+41.8 D+20.8
Henry 7,487 R+18.0 R+36.0 D+18.0
Howard 3,753 R+17.5 R+31.8 D+14.3
Humboldt 3,803 R+35.5 R+50.0 D+14.5
Ida 2,753 R+38.5 R+53.4 D+14.9
Iowa 7,881 R+14.5 R+27.7 D+13.3
Jackson 8,501 R+17.6 R+32.5 D+14.9
Jasper 16,308 R+10.3 R+27.6 D+17.3
Jefferson 6,860 D+9.9 R+6.8 D+16.7
Johnson 74,923 D+52.5 D+38.1 D+14.5
Jones 8,639 R+12.2 R+26.3 D+14.1
Keokuk 3,883 R+32.9 R+51.5 D+18.6
Kossuth 8,639 R+12.2 R+44.2 D+32.0
Lee 12,000 R+6.4 R+27.8 D+21.5
Linn 106,737 D+23.9 D+9.9 D+14.0
Louisa 3,859 R+20.4 R+41.0 D+20.5
Lucas 3,463 R+32.2 R+48.1 D+15.9
Lyon 5,399 R+60.0 R+69.8 D+9.8
Madison 7,816 R+21.3 R+38.6 D+17.3
Mahaska 8,327 R+35.9 R+51.6 D+15.7
Marion 15,954 R+24.3 R+37.8 D+13.5
Marshall 14,545 D+4.1 R+15.6 D+19.7
Mills 6,135 R+21.9 R+39.1 D+17.2
Mitchell 4,443 R+16.5 R+31.1 D+14.7
Monona 3,384 R+27.0 R+45.4 D+18.3
Monroe 3,057 R+31.4 R+50.7 D+19.3
Montgomery 3,698 R+23.2 R+39.1 D+15.9
Muscatine 15,799 D+6.6 R+14.9 D+21.5
O'Brien 5,536 R+46.9 R+60.9 D+14.1
Osceola 2,379 R+52.3 R+64.2 D+12.0
Page 5,255 R+24.6 R+42.4 D+17.8
Palo Alto 4,014 R+28.3 R+45.0 D+16.7
Plymouth 10,868 R+38.6 R+54.2 D+15.7
Pocahontas 2,748 R+36.5 R+54.0 D+17.5
Polk 220,412 D+26.7 D+10.9 D+15.8
Pottawattamie 33,560 D+0.2 R+20.0 D+20.2
Poweshiek 8,006 R+1.1 R+17.0 D+15.8
Ringgold 2,093 R+32.3 R+51.3 D+19.0
Sac 4,269 R+33.8 R+51.6 D+17.8
Scott 73,579 D+12.2 R+3.9 D+16.1
Shelby 4,874 R+27.8 R+43.0 D+15.2
Sioux 15,271 R+61.2 R+71.1 D+9.9
Story 42,139 D+28.2 D+10.4 D+17.8
Tama 7,092 R+10.8 R+26.9 D+16.1
Taylor 2,182 R+38.4 R+55.7 D+17.4
Union 4,636 R+14.9 R+36.2 D+21.3
Van Buren 2,787 R+40.2 R+55.4 D+15.2
Wapello 11,083 R+6.4 R+31.5 D+25.0
Warren 27,631 R+3.8 R+20.7 D+17.0
Washington 9,627 R+11.4 R+24.4 D+13.0
Wayne 2,254 R+35.1 R+57.2 D+22.1
Webster 12,657 R+10.3 R+31.2 D+20.9
Winnebago 4,415 R+17.8 R+30.7 D+12.9
Winneshiek 10,363 D+3.6 R+9.3 D+12.9
Woodbury 33,609 R+2.2 R+23.0 D+20.9
Worth 3,387 R+12.8 R+28.2 D+15.4
Wright 4,390 R+18.2 R+36.5 D+18.3

Gobernador · Iowa

Ganó Rob Sand (55.5 %).

99 de 99 condados contados. En conjunto, esos condados se movieron hacia D 23.3 puntos desde 2024.

Resultados por condado
CondadoVotos20262024Cambio
Adair 3,192 R+13.3 R+45.0 D+31.7
Adams 1,641 R+17.0 R+44.2 D+27.2
Allamakee 5,811 R+11.6 R+34.3 D+22.7
Appanoose 4,890 R+16.9 R+46.7 D+29.8
Audubon 2,491 R+12.6 R+38.4 D+25.8
Benton 11,934 R+8.2 R+33.2 D+25.0
Black Hawk 52,779 D+26.8 D+1.2 D+25.6
Boone 12,668 D+6.4 R+21.5 D+28.0
Bremer 12,055 D+2.8 R+22.2 D+25.0
Buchanan 8,648 D+2.9 R+28.2 D+31.1
Buena Vista 6,062 R+3.8 R+33.3 D+29.5
Butler 6,373 R+19.0 R+45.3 D+26.3
Calhoun 3,831 R+21.0 R+46.7 D+25.7
Carroll 9,073 R+17.1 R+41.9 D+24.8
Cass 5,384 R+21.6 R+40.7 D+19.1
Cedar 8,708 D+2.8 R+21.8 D+24.6
Cerro Gordo 18,513 D+5.7 R+11.6 D+17.4
Cherokee 4,823 R+23.5 R+45.8 D+22.3
Chickasaw 4,923 R+7.6 R+37.2 D+29.5
Clarke 3,505 D+12.0 R+42.0 D+54.0
Clay 6,740 R+20.2 R+43.2 D+23.0
Clayton 7,351 R+9.5 R+34.5 D+25.0
Clinton 18,370 D+4.6 R+18.9 D+23.4
Crawford 5,047 R+13.5 R+43.5 D+30.1
Dallas 55,936 D+19.0 R+4.7 D+23.7
Davis 2,977 R+23.1 R+54.4 D+31.3
Decatur 2,817 R+19.8 R+47.1 D+27.2
Delaware 8,012 R+14.3 R+39.6 D+25.3
Des Moines 14,981 D+8.0 R+15.0 D+23.0
Dickinson 9,528 R+22.3 R+40.0 D+17.8
Dubuque 43,653 D+13.0 R+8.6 D+21.6
Emmet 3,634 R+20.7 R+44.0 D+23.3
Fayette 7,871 R+1.1 R+30.5 D+29.3
Floyd 6,083 R+3.4 R+25.7 D+22.4
Franklin 3,866 R+18.2 R+41.7 D+23.6
Fremont 2,681 R+22.0 R+44.6 D+22.6
Greene 3,770 R+4.3 R+33.0 D+28.7
Grundy 5,800 R+18.2 R+41.8 D+23.5
Guthrie 5,275 R+13.1 R+37.9 D+24.9
Hamilton 5,929 R+4.6 R+33.3 D+28.7
Hancock 4,647 R+32.0 R+47.4 D+15.4
Hardin 6,684 R+11.0 R+38.4 D+27.4
Harrison 5,863 R+23.4 R+41.8 D+18.5
Henry 7,651 R+10.9 R+36.0 D+25.1
Howard 3,751 R+9.9 R+31.8 D+21.9
Humboldt 3,855 R+29.8 R+50.0 D+20.3
Ida 2,788 R+33.2 R+53.4 D+20.2
Iowa 7,889 R+4.6 R+27.7 D+23.2
Jackson 8,516 R+6.6 R+32.5 D+25.9
Jasper 16,370 D+0.2 R+27.6 D+27.8
Jefferson 7,010 D+14.2 R+6.8 D+20.9
Johnson 75,040 D+57.4 D+38.1 D+19.4
Jones 8,632 R+0.2 R+26.3 D+26.1
Keokuk 3,952 R+21.9 R+51.5 D+29.7
Kossuth 6,671 R+26.3 R+44.2 D+17.9
Lee 12,043 D+0.2 R+27.8 D+28.0
Linn 106,683 D+31.4 D+9.9 D+21.5
Louisa 3,933 R+12.6 R+41.0 D+28.4
Lucas 3,465 R+22.5 R+48.1 D+25.6
Lyon 5,407 R+59.9 R+69.8 D+9.9
Madison 7,839 R+8.1 R+38.6 D+30.5
Mahaska 8,434 R+29.4 R+51.6 D+22.2
Marion 16,239 R+15.5 R+37.8 D+22.3
Marshall 14,591 D+13.2 R+15.6 D+28.8
Mills 6,235 R+21.4 R+39.1 D+17.7
Mitchell 4,441 R+9.4 R+31.1 D+21.7
Monona 3,467 R+22.1 R+45.4 D+23.3
Monroe 3,135 R+20.7 R+50.7 D+30.0
Montgomery 3,753 R+20.7 R+39.1 D+18.4
Muscatine 15,591 D+12.4 R+14.9 D+27.3
O'Brien 5,620 R+41.7 R+60.9 D+19.2
Osceola 2,375 R+48.5 R+64.2 D+15.8
Page 5,265 R+21.7 R+42.4 D+20.6
Palo Alto 4,030 R+24.9 R+45.0 D+20.1
Plymouth 11,023 R+34.5 R+54.2 D+19.7
Pocahontas 2,758 R+29.4 R+54.0 D+24.6
Polk 220,297 D+34.3 D+10.9 D+23.4
Pottawattamie 33,552 R+0.4 R+20.0 D+19.6
Poweshiek 8,108 D+7.4 R+17.0 D+24.3
Ringgold 2,135 R+24.5 R+51.3 D+26.8
Sac 4,293 R+27.0 R+51.6 D+24.6
Scott 73,664 D+16.6 R+3.9 D+20.5
Shelby 4,983 R+26.5 R+43.0 D+16.5
Sioux 15,397 R+59.8 R+71.1 D+11.3
Story 42,187 D+34.6 D+10.4 D+24.2
Tama 7,115 D+1.2 R+26.9 D+28.0
Taylor 2,215 R+30.7 R+55.7 D+25.1
Union 4,723 R+5.6 R+36.2 D+30.6
Van Buren 2,815 R+31.6 R+55.4 D+23.8
Wapello 11,183 Empate R+31.5 D+31.4
Warren 27,719 D+5.7 R+20.7 D+26.4
Washington 9,648 R+4.1 R+24.4 D+20.3
Wayne 2,294 R+26.3 R+57.2 D+30.8
Webster 12,684 R+3.5 R+31.2 D+27.7
Winnebago 4,490 R+16.7 R+30.7 D+14.0
Winneshiek 10,409 D+17.9 R+9.3 D+27.2
Woodbury 33,672 D+2.2 R+23.0 D+25.2
Worth 3,421 R+9.9 R+28.2 D+18.4
Wright 4,466 R+10.3 R+36.5 D+26.2

Preguntas frecuentes

¿Cuántos condados ganó cada partido en la elección al Senado en Iowa?

Los demócratas ganan 15 condados y los republicanos 84.

¿Qué condados cambiaron más desde 2024 en la elección al Senado en Iowa?

Kossuth: 32.0 puntos hacia los demócratas; Crawford: 26.3 puntos hacia los demócratas; Wapello: 25.0 puntos hacia los demócratas.

¿Cuántos condados ganó cada partido en la elección a gobernador en Iowa?

Los demócratas ganan 26 condados y los republicanos 73.

¿Qué condados cambiaron más desde 2024 en la elección a gobernador en Iowa?

Clarke: 54.0 puntos hacia los demócratas; Adair: 31.7 puntos hacia los demócratas; Wapello: 31.4 puntos hacia los demócratas.

¿Cuál es el condado con más votos de Iowa?

Polk, con 220,412 votos contados; allí el margen fue D+26.7.

Resumen de Iowa 2026 → · Descargar en CSV → · Cambio frente a 2024 en todos los estados →

Resultados por condado: civicAPI. 2024: votos presidenciales por condado (Harris frente a Trump). Margen: demócrata menos republicano, en puntos del total.

Opciones de accesibilidad

Estas preferencias se guardan solo en este navegador.

Tamaño del texto
Visualización
Lectura

Cada gráfico tiene también una tabla de datos. Consulte nuestra declaración de accesibilidad.

Los cambios en los anuncios se aplican desde la página siguiente.