Cámara: IN-01
Día de la elección: martes, 3 de noviembre de 2026
Probabilidades del mercado
Probabilidad de ganar, según los precios de los mercados de predicción
98% Demócratas
Republicanos 2%
| Mercado | Resultado posible | Probabilidad |
|---|---|---|
| Kalshi (se abre en una pestaña nueva) | Frank Mrvan | 97% |
| Barb Regnitz | 3% | |
| Polymarket (se abre en una pestaña nueva) | Frank Mrvan | 96% |
| Barb Regnitz | 2% |
Ver datos como tabla
| Serie | Primero | Último |
|---|---|---|
| Kalshi · Demócratas | 5/5/2026: 83% | 29/10/2026: 97% |
| Polymarket · Demócratas | 2/5/2026: 80% | 29/10/2026: 96% |
| Kalshi · Republicanos | 5/5/2026: 16% | 29/10/2026: 3% |
| Polymarket · Republicanos | 2/5/2026: 18% | 29/10/2026: 2% |
Promedio de encuestas
Aún no hay encuestas de esta contienda.
En la boleta
Los resultados aparecerán aquí a medida que se cuenten los votos la noche de la elección.
| Candidato | Partido |
|---|---|
| Frank Mrvan | Demócrata |
| Barb Regnitz | Republicano |


